Vaihdoin pyörän tammikuussa ja sen jälkeen oli selvää että pidempi reissu kesällä pitää tehdä. Olin pitkin kevättä Seppoon yhteydessä ja olimme yhdessä moottoripyörämessuilla. Siinä vaiheessa alustavasti sovimme että Eurooppaan lähdetään. Suunnittelin matkan reittiä suurin piirtein kevään aikana, tilasimme laivalippuja ja etsimme netistä hotelleja yms. Reitti tulisi olemaan samantyyppinen kuin 2004 eli itäpuolta alas Italiaan ja länsipuolta Ruotsin kautta takaisin. Ajankohtana sovittiin kokeiltavaksi kesäkuutta, jotta olisi viileämpi keli ja vähemmän ruuhkaa. Elvi lähtisi ensikertalaisena myös matkaan. Pyörinä oli molemmilla Honda Pan European 2004.
Tavoitteet täyttyivät ihan hienosti. 15 päivää ja vähän yli 6000 kilometriä. Ei mainittavia ongelmia. Elvikin kesti matkaa hyvin, josta osakiitos varmaankin kuuluu Pan Euron hyvälle matkustajamukavuudelle. Kesäkuussa selkeästi vähemmän porukkaa liikkeellä, jolloin esim. edullisen yösijan saaminen oli helppoa (osa hotelleista ja pensionaateista oli jopa kiinni). Kelien puolesta ei käynyt niin hyvä tuuri, sillä Etelä-Eurooppaa koitteli juuri tällöin aikamoinen helleaalto. Normaalin n. +25 sijasta Unkarissa ja Italiassa oli +34 lämpötiloja varjossa. Vettä saimme vain alkumatkasta Puolassa hieman.
Oheisessa taulukossa karkea reittikuvaus:
PVM | Reitti | km | Majoitus | Hinta/2h |
---|---|---|---|---|
17.6 | Loimaa - Kaunas | 731 | Hotelli Metropol, Kaunas | 30e |
18.6 | Kaunas - Lublin | 494 | Motelli PZM, Lublin | 40e |
19.6 | Lublin - Tatraska Lomnica | 413 | Hotelli Tulipán, Tatraska | 50e |
20.6 | Tatraska - Eger | 209 | Panzio Green Park, Eger | 36e |
21.6 | Eger - Balatonfüred | 332 | Pensio Huzár, Balatonfüred | 30e |
22.6 | Balaronfüred - Pula | 531 | Hotelli OMIR, Pula | 62e |
23.6 | Pula - Quarto di Altino | 335 | Hotelli Ambra, Quarto di Altino | 80e |
24.6. | Quarto di Altino - Riva | 231 | Hotelli Orchidea, Riva | 50e |
25.6 | Riva - Silandro | 250 | Pension Feldgärtenhof, Silandro | 48e |
26.6 | Silandro - Kriml | 243 | Apartementhaus Waltl, Kriml | 54e |
27.6 | Kriml - Ruhpolding | 273 | Hotel garni Bellevue, Ruhpolding | 50e |
28.6 | Ruhpolding - Oberwiesentahl | 453 | Hotelli Friesentahl | 65e |
29.6 | Oberwiesentahl - Zwenkau | 330 | Pensio ?? | 50e |
30.6 | Zwenkau - Rostock | 479 | Laivalla | |
1.7 | Trelleborg - Tukholma | 816 | Laivalla | |
2.7 | Turku - Loimaa | 75 |
Oheisessa taulukossa hieman tankkaustietoja ja bensan hintoja:
Pvm | Paikka | Litraa | Summa | Val | EUR/litra |
---|---|---|---|---|---|
17.6 | Statoil, Järvamaa, Viro | 23.6 | 343 | EEK | 0.933 |
17.6 | UAB Livena, Liettua | 23 | 76.1 | LIT | 0.959 |
18.6 | Orlen, Shimiatov, Puola | 24.1 | 103.5 | PLZ | 1.063 |
19.6 | SlovaNaft, Slovenia | 21.3 | 894 | SKR | 1.092 |
21.6 | Agib, Jaszjakohalma, Unkari | 23 | 6802 | HUF | 1.046 |
22.6 | INA, Varazdin, Kroatia | 22.6 | 171 | HKU | 1.048 |
23.6 | ARCUS, Pula, Kroatia | 23.2 | 189 | HKU | 1.127 |
24.6 | Agib, Versana, Italia | 24 | |||
25.6 | Tamoil, Prato, Italia | 20 | |||
26.6 | OMV, Zell am Ziller, Itävalta | 23.2 | 26.6 | EUR | 1.146 |
28.6. | Reichnack, Saksa | 23 | |||
29.6 | OMV, Karlovy Vary, Tsekki | 23.1 | |||
30.6 | TOTAL, Bad Düben, Saksa | 23.7 | 32.22 | EUR | 1.359 |
1.7 | Shell, Trelleborg, Ruotsi | 25.6 | 312 | SEK | 1.326 |
1.7 | OK/Q8, Solstadström, Ruotsi | 24.1 |
Tokalla sivulla on yksityiskohtaista tarinaa matkapäivistä.